Verification ledger
How the rules atlas is verified
Every town in this atlas is researched from primary municipal sources and reviewed before publish. Where a rule cannot be confirmed from a real source, we say so and mark the town as still being confirmed. This page is the record: the status, cited sources, and last-reviewed date for each of the 251 municipalities we track across 9 counties.
241 of 251 municipalities carry source-cited status today. The rest are honestly marked as still being confirmed rather than filled with guesses. This is a plain-English summary for owners, reviewed periodically, not legal advice. Ordinances change; confirm the current rule with the municipality (and, where needed, a qualified professional) before you list. Palisade can help you verify.
Researched and reviewed by Jake Lee, FounderCurrent as of July 2026
What each status means
- Short-term rentals allowed
- Allowed
- Allowed with conditions
- Conditions apply
- Heavily restricted
- Restricted
- Effectively prohibited
- Prohibited
- Not yet confirmed
- Confirming
Recorded rule changes
No municipal rule changes have been recorded since the atlas was last reviewed. When a town changes its short-term-rental ordinance, it is logged here with the date and the source.
Found a rule that looks out of date? Tell us and we will re-verify it.
Bergen County, New Jersey
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Harrington Park | Allowed | 10 cited | Cited | July 2026 |
| Hillsdale | Allowed | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Park Ridge | Allowed | 9 cited | Cited | July 2026 |
| Teterboro | Allowed | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Emerson | Conditions apply | 10 cited | Cited | July 2026 |
| Leonia | Conditions apply | 2 cited | No | June 2026 |
| Teaneck | Conditions apply | 2 cited | No | June 2026 |
| Allendale | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Alpine | Restricted | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Fair Lawn | Restricted | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Haworth | Restricted | 10 cited | Cited | July 2026 |
| River Edge | Restricted | 3 cited | Cited | July 2026 |
| South Hackensack | Restricted | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Bergenfield | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Bogota | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Carlstadt | Prohibited | 2 cited | No | June 2026 |
| Cliffside Park | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Closter | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Cresskill | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Demarest | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Dumont | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| East Rutherford | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Edgewater | Prohibited | 2 cited | No | June 2026 |
| Elmwood Park | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Englewood | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Englewood Cliffs | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Fairview | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Fort Lee | Prohibited | 2 cited | No | June 2026 |
| Franklin Lakes | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Garfield | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Glen Rock | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Hackensack | Prohibited | 1 cited | No | July 2026 |
| Hasbrouck Heights | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Ho-Ho-Kus | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Little Ferry | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Lodi | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Lyndhurst | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Mahwah | Prohibited | 11 cited | Cited | July 2026 |
| Maywood | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Midland Park | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Montvale | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Moonachie | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| New Milford | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| North Arlington | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Northvale | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Norwood | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Oakland | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Old Tappan | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Oradell | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Palisades Park | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Paramus | Prohibited | 2 cited | No | June 2026 |
| Ramsey | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Ridgefield | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Ridgefield Park | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| Ridgewood | Prohibited | 1 cited | No | June 2026 |
| River Vale | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Rochelle Park | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Rockleigh | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Rutherford | Prohibited | 2 cited | No | June 2026 |
| Saddle Brook | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Saddle River | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Tenafly | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Upper Saddle River | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Waldwick | Prohibited | 9 cited | Cited | July 2026 |
| Wallington | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Washington Township | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Westwood | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Wood-Ridge | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Woodcliff Lake | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Wyckoff | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
Dutchess County, New York
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Amenia | Allowed | 5 cited | No | July 2026 |
| Dover | Allowed | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Hyde Park | Allowed | 4 cited | No | July 2026 |
| Millerton (Village) | Allowed | 7 cited | No | July 2026 |
| North East | Allowed | 4 cited | No | July 2026 |
| Pine Plains | Allowed | 5 cited | No | July 2026 |
| Village of Fishkill | Allowed | 4 cited | No | July 2026 |
| Village of Pawling | Allowed | 4 cited | No | July 2026 |
| Village of Red Hook | Allowed | 5 cited | No | July 2026 |
| East Fishkill | Conditions apply | 1 cited | Cited | July 2026 |
| LaGrange | Conditions apply | 3 cited | No | July 2026 |
| Pawling (Town) | Conditions apply | 5 cited | No | July 2026 |
| Stanford | Conditions apply | 4 cited | No | July 2026 |
| Beacon | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Milan | Restricted | 4 cited | No | July 2026 |
| Millbrook (Village) | Restricted | 3 cited | No | July 2026 |
| Pleasant Valley | Restricted | 3 cited | No | July 2026 |
| Poughkeepsie (City) | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Poughkeepsie (Town) | Restricted | 5 cited | No | July 2026 |
| Red Hook (Town) | Restricted | 4 cited | No | July 2026 |
| Rhinebeck (Town) | Restricted | 5 cited | No | July 2026 |
| Tivoli (Village) | Restricted | 3 cited | No | July 2026 |
| Union Vale | Restricted | 8 cited | No | July 2026 |
| Village of Rhinebeck | Restricted | 4 cited | No | July 2026 |
| Wappinger | Restricted | 3 cited | No | July 2026 |
| Wappingers Falls (Village) | Restricted | 4 cited | No | July 2026 |
| Washington | Restricted | 4 cited | No | July 2026 |
| Beekman | Prohibited | 1 cited | Cited | July 2026 |
| Clinton | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Fishkill (Town) | Confirming | None yet | No | July 2026 |
Essex County, New Jersey
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Livingston | Allowed | 10 cited | Cited | July 2026 |
| Montclair | Allowed | 10 cited | Cited | July 2026 |
| North Caldwell | Allowed | 8 cited | No | July 2026 |
| Orange (City of Orange Township) | Allowed | 5 cited | Cited | July 2026 |
| West Orange | Allowed | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Caldwell | Conditions apply | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Belleville | Restricted | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Bloomfield | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| East Orange | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Maplewood | Restricted | 11 cited | Cited | July 2026 |
| Millburn Township | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Newark | Restricted | 3 cited | Cited | July 2026 |
| South Orange (Township of South Orange Village) | Restricted | 10 cited | Cited | July 2026 |
| Cedar Grove | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Essex Fells | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Fairfield (Essex) | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Glen Ridge | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Irvington | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Nutley | Prohibited | 9 cited | Cited | July 2026 |
| Roseland | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Verona Township | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| West Caldwell | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
Hudson County, New Jersey
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Hoboken | Allowed | 8 cited | No | July 2026 |
| Jersey City | Conditions apply | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Bayonne | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Guttenberg | Restricted | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Harrison | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| North Bergen | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| East Newark | Prohibited | 12 cited | Cited | July 2026 |
| Kearny | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Secaucus | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Union City | Prohibited | 4 cited | No | July 2026 |
| Weehawken | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| West New York | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
Orange County, New York
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Hamptonburgh | Allowed | 7 cited | No | July 2026 |
| Chester (Town) | Conditions apply | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Monroe (Town) | Conditions apply | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Montgomery (Town) | Conditions apply | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Mount Hope | Conditions apply | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Newburgh (City) | Conditions apply | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Newburgh (Town) | Conditions apply | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Port Jervis | Conditions apply | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Warwick (Town) | Conditions apply | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Wawayanda | Conditions apply | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Woodbury (Town) | Conditions apply | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Cornwall | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Greenville | Restricted | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Minisink | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Blooming Grove | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Crawford | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Goshen (Town) | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Middletown | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Palm Tree | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Deerpark | Confirming | None yet | No | July 2026 |
| Highlands | Confirming | None yet | No | July 2026 |
| New Windsor | Confirming | None yet | No | July 2026 |
| Tuxedo (Town) | Confirming | None yet | No | July 2026 |
| Wallkill | Confirming | None yet | No | July 2026 |
Passaic County, New Jersey
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Bloomingdale | Allowed | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Haledon | Allowed | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Little Falls | Allowed | 5 cited | No | July 2026 |
| Paterson | Conditions apply | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Pompton Lakes | Conditions apply | 4 cited | Cited | July 2026 |
| West Milford | Conditions apply | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Clifton | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Passaic | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Prospect Park | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Wanaque | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Hawthorne | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| North Haledon | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Totowa | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Wayne | Prohibited | 1 cited | Cited | July 2026 |
| Woodland Park | Prohibited | 1 cited | Cited | July 2026 |
| Ringwood | Confirming | None yet | No | July 2026 |
Putnam County, New York
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Brewster (Village) | Conditions apply | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Patterson | Conditions apply | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Putnam Valley | Conditions apply | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Southeast | Conditions apply | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Carmel | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Cold Spring (Village) | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Nelsonville (Village) | Restricted | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Kent | Confirming | None yet | No | July 2026 |
| Philipstown | Confirming | None yet | No | July 2026 |
Rockland County, New York
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Nyack | Allowed | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Village of New Hempstead | Allowed | 9 cited | Cited | July 2026 |
| Ramapo (Town) | Conditions apply | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Upper Nyack (Village) | Conditions apply | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Piermont | Conditions apply | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Village of West Haverstraw | Conditions apply | 9 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Haverstraw | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Airmont (Village) | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Clarkstown | Prohibited | 2 cited | Cited | July 2026 |
| Haverstraw (Town) | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Hillburn (Village) | Prohibited | 3 cited | Cited | July 2026 |
| Orangetown | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Spring Valley (Village) | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Stony Point (Town) | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Chestnut Ridge | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Grand View-on-Hudson | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Montebello | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Village of New Square | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Pomona | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Sloatsburg | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Suffern | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Wesley Hills | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Kaser (Village) | Confirming | None yet | No | July 2026 |
Westchester County, New York
| Municipality | Status | Primary sources | Ordinance cited | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Lewisboro | Allowed | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Mount Kisco (Village/Town) | Allowed | 9 cited | No | July 2026 |
| Pound Ridge | Allowed | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Bronxville | Allowed | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Croton-on-Hudson | Conditions apply | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Elmsford | Conditions apply | 8 cited | Cited | July 2026 |
| White Plains | Conditions apply | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Hastings-on-Hudson | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Irvington (Village) | Restricted | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Larchmont (Village) | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Mount Vernon | Restricted | 3 cited | Cited | July 2026 |
| New Rochelle | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| North Castle | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| North Salem | Restricted | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Ossining (Town) | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Peekskill | Restricted | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Scarsdale (town/village) | Restricted | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Sleepy Hollow | Restricted | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Town of Eastchester | Restricted | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Tuckahoe (Village) | Restricted | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Mamaroneck | Restricted | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Yorktown | Restricted | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Ardsley (Village) | Prohibited | 12 cited | Cited | July 2026 |
| Bedford | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Briarcliff Manor | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Cortlandt | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| Dobbs Ferry | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Greenburgh (town) | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Harrison (Town/Village) | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Mamaroneck (Town) | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Mount Pleasant (Town) | Prohibited | 4 cited | Cited | July 2026 |
| New Castle (town, incl. Chappaqua and Millwood hamlets) | Prohibited | 5 cited | Cited | July 2026 |
| Ossining (village) | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Pelham (town) | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Pelham (village) | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Pelham Manor | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Pleasantville (village) | Prohibited | 8 cited | Cited | July 2026 |
| Port Chester | Prohibited | 6 cited | Cited | July 2026 |
| Rye (city) | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Rye (Town) | Prohibited | 10 cited | Cited | July 2026 |
| Somers | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Tarrytown | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Buchanan | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Village of Rye Brook | Prohibited | 7 cited | Cited | July 2026 |
| Yonkers | Prohibited | 10 cited | Cited | July 2026 |